อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ซูพีเรีย เฮลท์ 2-10 ล้านบาท
ถ้าคุณกำลังมองหาแผนการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทั่งในประเทศไทย และต่างประเทศอยู่ใช่ไหม????
นี่เลยแผนการประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ ค่ารักษาจ่ายตามจริง ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ทำกรมธรรม์แบบครอบครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปรับส่วนลด 10% พร้อมเงินคืนทุกปี 10% กรณีกรณีไม่มีการเคลม เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 76 บาท/วัน(เพศชาย อายุ 35 ปี)
จุดเด่นของแผนประกันนี้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
หมายเหตุ:
*การจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
**หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี โดยเงื่อนไขการต่ออายุเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
***บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารคำแนะนำการให้บริการ ทั้งนี้ การให้บริการนี้เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย
****ท่านอาจต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
*****เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 0 2677 0999
ตารางผลประโยชน์
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก*
เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันแบบมีความรับผิดส่วนแรก
ตารางผลประโยชน์
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | |||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต – ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน) | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | |||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 20,000 บาท | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 50,000 บาท | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีไม่มีการผ่าตัด ไม่เกิน 100,000 บาท |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง** | ||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | |||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | |||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง** | ||
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 20,000 บาท | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 50,000 บาท | จ่ายตามจริง** ยกเว้น ค่าแพทย์เฉพาะทางที่ปรึกษากรณีผ่าตัด ไม่เกิน 100,000 บาท |
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | จ่ายตามจริง** | ||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง** | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | |||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง** | ||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | จ่ายตามจริง** | ||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | ||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง** | ||
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||
1 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)*** | 100,000 |
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก | |
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อปี) | 30,000 |
50,000 |
ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก*
ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก* | |
ความรับผิดส่วนแรกต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง** | 30,000 |
50,000 | |
100,000 | |
200,000 |
เบี้ยประกัน
ผู้ป่วยใน / Hospitalization only
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 74,496 | 84,163 | 91,708 |
6 – 10 | 34,072 | 38,145 | 41,376 |
11 – 15 | 27,210 | 30,189 | 32,443 |
16 – 20 | 22,475 | 24,920 | 27,123 |
21 – 25 | 23,868 | 26,466 | 28,432 |
26 – 30 | 25,528 | 28,308 | 30,412 |
31 – 35 | 27,868 | 30,906 | 33,205 |
36 – 40 | 30,918 | 34,291 | 36,844 |
41 – 45 | 34,562 | 38,336 | 41,192 |
46 – 50 | 40,448 | 44,870 | 48,663 |
51 – 55 | 48,477 | 54,264 | 59,395 |
56 – 60 | 60,522 | 68,357 | 75,508 |
61 – 65 | 77,496 | 88,307 | 98,431 |
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 30,000 บาท / Hospitalization with OPD 30,000 Baht
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 102,096 | 111,763 | 119,308 |
6 – 10 | 52,252 | 56,325 | 59,556 |
11 – 15 | 41,682 | 44,661 | 46,915 |
16 – 20 | 35,687 | 38,132 | 40,335 |
21 – 25 | 37,008 | 39,606 | 41,572 |
26 – 30 | 40,732 | 43,512 | 45,616 |
31 – 35 | 43,960 | 46,998 | 49,297 |
36 – 40 | 47,982 | 51,335 | 53,908 |
41 – 45 | 52,694 | 56,468 | 59,324 |
46 – 50 | 59,852 | 64,274 | 68,067 |
51 – 55 | 69,429 | 75,126 | 80,347 |
56 – 60 | 83,370 | 91,205 | 98,356 |
61 – 65 | 102,516 | 113,327 | 123,451 |
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 50,000 บาท / Hospitalization with OPD 50,000 Baht
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 113,136 | 122,803 | 130,348 |
6 – 10 | 59,524 | 63,597 | 66,828 |
11 – 15 | 46,926 | 49,905 | 52,159 |
16 – 20 | 40,475 | 42,920 | 45,123 |
21 – 25 | 41,772 | 44,370 | 46,336 |
26 – 30 | 46,276 | 49,056 | 51,160 |
31 – 35 | 50,080 | 53,118 | 55,417 |
36 – 40 | 54,462 | 57,835 | 60,388 |
41 – 45 | 59,582 | 63,356 | 66,212 |
46 – 50 | 67,220 | 71,642 | 75,435 |
51 – 55 | 77,385 | 83,172 | 88,303 |
56 – 60 | 92,286 | 100,121 | 107,272 |
61 – 65 | 112,524 | 123,335 | 133,459 |
เบี้ยประกันแบบมีความรับผิดส่วนแรก
เบี้ยประกันแบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท / Deductible THB 30,000
ผู้ป่วยใน / Hospitalization only
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 59,630 | 67,364 | 73,400 |
6 – 10 | 27,291 | 30,550 | 33,134 |
11 – 15 | 21,802 | 24,185 | 25,988 |
16 – 20 | 18,030 | 19,986 | 21,749 |
21 – 25 | 19,145 | 21,223 | 22,796 |
26 – 30 | 20,473 | 22,697 | 24,380 |
31 – 35 | 22,345 | 24,775 | 26,614 |
36 – 40 | 24,785 | 27,483 | 29,526 |
41 – 45 | 27,700 | 30,719 | 33,004 |
46 – 50 | 32,409 | 35,946 | 38,981 |
51 – 55 | 38,832 | 43,462 | 47,566 |
56 – 60 | 48,468 | 54,736 | 60,457 |
61 – 65 | 62,052 | 70,701 | 78,800 |
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 30,000 บาท / Hospitalization with OPD 30,000 Baht
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 87,230 | 94,964 | 101,000 |
6 – 10 | 45,471 | 48,730 | 51,314 |
11 – 15 | 36,274 | 38,657 | 40,460 |
16 – 20 | 31,242 | 33,198 | 34,961 |
21 – 25 | 32,285 | 34,363 | 35,936 |
26 – 30 | 35,677 | 37,901 | 39,584 |
31 – 35 | 38,437 | 40,867 | 42,706 |
36 – 40 | 41,849 | 44,547 | 46,590 |
41 – 45 | 45,832 | 48,851 | 51,136 |
46 – 50 | 51,813 | 55,350 | 58,385 |
51 – 55 | 59,784 | 64,414 | 68,518 |
56 – 60 | 71,316 | 77,584 | 83,305 |
61 – 65 | 87,072 | 95,721 | 103,820 |
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 50,000 บาท / Hospitalization with OPD 50,000 Baht
อายุ (ปี) | แผน 1 (2 ล้านบาท) | แผน 2 (5 ล้านบาท) | แผน 3 (10 ล้านบาท) |
15 วัน – 5 | 98,270 | 106,004 | 112,040 |
6 – 10 | 52,743 | 56,002 | 58,586 |
11 – 15 | 41,518 | 43,901 | 45,704 |
16 – 20 | 36,030 | 37,986 | 39,749 |
21 – 25 | 37,049 | 39,127 | 40,700 |
26 – 30 | 41,221 | 43,445 | 45,128 |
31 – 35 | 44,557 | 46,987 | 48,826 |
36 – 40 | 48,329 | 51,027 | 53,070 |
41 – 45 | 52,720 | 55,739 | 58,024 |
46 – 50 | 59,181 | 62,718 | 65,753 |
51 – 55 | 67,740 | 72,370 | 76,474 |
56 – 60 | 80,232 | 86,500 | 92,221 |
61 – 65 | 97,080 | 105,279 | 113,828 |
**การจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม อลิอันซ์ อยุุธยา จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี โดยเงื่อนไขการต่ออายุเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
- ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องสมัครร่วมกับบิดา หรือมารดา
- สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยา มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
- ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
- เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
- รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สนใจแผนนี้
ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง
- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
– ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ สำหรับการป่วยใดๆ หรือ
– ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ สำหรับการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ยกเว้น การผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย
หมายเหตุ
- เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
- ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือการให้บริการใดๆ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองหรือบริการดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control – OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctionsz
ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....
ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ
“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”